Osoite
Interavanti Oyj
Mannerheimintie 118 9. krs.
00270 Helsinki
Puh. (09) 477 7220
Fax (09) 477 72240
Liiketoiminta
| AVAINLUVUT, 1000 eur | 2009 | 2008 | muutos |
| Liikevaihto | 4 099 | 2 973 | 38 % |
| Liikevoitto | -812 | 3 314 | -125 % |
| Voitto ennen veroja | -1 466 | 2 497 | -159 % |
| Omavaraisuusaste, % | 58,4 | 58,1 | 0 % |
| Vuokrattavien tilojen | |||
| - pinta-ala, m2 | 63 758 | 61 898 | 3 % |
| - tasearvo, 1000 eur | 38 312 | 40 135 | -4 % |
| - vuokrausaste, % | 94 | 95 | -1 % |
| - keskimääräinen nettotuotto, % |
8,2 | 9,0 | -9 % |
| SIJOITUSKIINTEISTÖT | ||||
|
Sijoituskiinteistöpääoma yht. 63 758 m2 (61 898) koostui kotimaassa, Virossa, Unkarissa ja Puolassa sijaitsevista teollisuus-, liike- ja toimistotiloista. Ulkomaan kohteisiin pääset tutustumaan klikkaamalla alla olevia linkkejä: Varasto Estonia
|
||||
| TILOJEN JAKAUTUMINEN | ||||
| Viro 38 % | ||||
| Suomi 33 % | ||||
| Unkari 18 % | ||||
| Puola 11 % |
