Osoite
Interavanti Oyj
Mannerheimintie 118 9. krs.
00270 Helsinki
Puh. (09) 477 7220
Fax (09) 477 72240
Liiketoiminta
KONSERNIN TUNNUSLUVUT
Interavanti Oyj:n omistuksessa oli 31.12.2012 sijoituskiinteistöjä yhteensä
65 617 m2 (63 852) jakautuen seuraavasti:
| FAS 2012 | FAS 2011 | |
| Liikevaihto milj. euroa | 12,1 | 9,1 |
| Liikevoitto milj. euroa | 1,2 | 0,6 |
| % liikevaihdosta | 9,9 | 6,6 |
| Oman pääoman tuotto % | 2,5 | 1,3 |
| Omavaraisuusaste % | 55,1 | 55,7 |
Interavanti Oyj:n omistuksessa oli 31.12.2012 sijoituskiinteistöjä yhteensä
65 617 m2 (63 852) jakautuen seuraavasti:
- Suomi 22 988 81 %
- Viro 24 073 97 %
- Puola 6 486 100 %
- Unkari 12 070 100 %
